Sopremapool Premium
Assembled sheets of 1.5 mm with protective varnish, designed to waterproof and coat the pool basin. SOPREMAPOOL PREMIUM offers a variety of colours.
Description
Membranes manufactured by impregnation with high-quality raw materials
(resins, plasticizers, stabilizers, and pigments).
They consist of 4 layers with different and complementary formulations,
with a polyester reinforcement perfectly centred between the second and third layers.
This reinforcement provides the membrane with high tensile strength and excellent
dimensional stability.
The varnish coating on the upper surface offers greater durability and resistance to chlorine, microorganisms, and UV rays.
The formulation and production process have been specially designed to meet the strict performance parameters imposed by the European standard EN 15836-2 of 2010.
Application:
· New or existing swimming pools.
· On any type of substrate: reinforced concrete, polypropylene panels, reinforced concrete panels, polystyrene formwork, steel panels, wooden panels…
Warranty:
12 years waterproofing
3 years antibacterial stain protection
- Flexible
- Soft
- Varnish coating
- Various colours
- Intense colours
Sopremapool Premium Product line
| 10 Products | Colour | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLGA | Colour Basalt Grey | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLNB | Colour Black | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLAB | Colour Blue | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLDB | Colour Dark Blue | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLGC | Colour Light Grey | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLGM | Colour Medium Grey | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLSA | Colour Sanded | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLCA | Colour Sky blue | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLHB | Colour White | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Premium Product code: 00156967 POOLVM | Colour Wild Musk | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |


