Sopremapool Design
1.5 mm assembled sheets with protective varnish, designed to waterproof and coat the pool basin. SOPREMAPOOL DESIGN offers a variety of designs.
Description
Membranes manufactured by impregnation with high-quality raw materials (resins, plasticizers, stabilizers, and pigments).
They are composed of 4 layers with different and complementary formulations, with a polyester reinforcement perfectly centred between the second and third layers. This reinforcement provides the membrane with high tensile strength and excellent dimensional stability.
The varnish coating on the upper surface offers greater durability and resistance to chlorine, microorganisms, and UV rays.
The formulation and production process have been specially designed to comply with the strict performance parameters imposed by the European standard EN 15836-2 of 2010.
Application:
· New or existing swimming pools.
· On supports of any kind: reinforced concrete, polypropylene panels, reinforced concrete panels, polystyrene formwork, steel panels, wooden panels…
Warranty
12 years waterproofing
3 years antibacterial stain protection
Sopremapool Design Product line
| 13 Products | Colour | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLMNAM | Colour Amber Mineral | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLBALI | Colour Bali | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLSDBA | Colour Bali Sand | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLMNJD | Colour Jade Mineral | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLMMBK | Colour Marbella Black | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLMMB | Colour Marbella Blue | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLMMG | Colour Marbella Grey | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLMNB | Colour Mosaic Blue | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLPB | Colour Pearl Black | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLXL | Colour Pool XL | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLMNBS | Colour Sapphire Mineral | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLWO | Colour Sensitive Wood | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool Design Product code: 00156975 POOLSB | Colour Sky Blue | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.5 mm | Size | Weight 74 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |


