Sopremapool 3D
Sku
Synthetic membrane in PVC-P for the internal lining of swimming pools.
Description
Sopremapool 3D is a synthetic membrane made of PVC-P for the internal lining of swimming pools, reinforced with a polyester mesh, 1.8 mm thick (Sensitive) with a decorative embossed surface finish. The synthetic sheet is produced by coating in accordance with the European standard EN 15836-2 (2010).
Properties
Product range
SOPREMAPOOL
Sopremapool 3D Product line
| 17 Products | Colour | Diameter | Length | Width | Thickness | Size | Weight | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSSH | Colour | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLMNAM | Colour Amber Mineral | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSBA | Colour Bali | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSBS | Colour Bali Sand | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLMNJD | Colour Jade Mineral | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSOC | Colour Ocean | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSRK | Colour Rock | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLMNBS | Colour Sapphire Mineral | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 12 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSXL | Colour Sensitive Bali XL | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSNB | Colour Sensitive Black | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSGM | Colour Sensitive Grey | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSIN | Colour Sensitive Infinite | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSSA | Colour Sensitive Sand | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSVA | Colour Sensitive Vanilla | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSHB | Colour Sensitive White | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSWW | Colour Sensitive White Wood | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |
| Sopremapool 3D Product code: 00156988 POOLSSWO | Colour Sensitive Wood | Diameter | Length 25 m | Width 1.65 m | Thickness 1.8 mm | Size | Weight 89 kg | Unit Sales Quantity - Volume | Unit sales quantity - Piece | Gross area | Net area | Granules size | Finishing | Coverage per pail | Selection | Sales Reference of Packaging unit | Unit sales quantity - Area | Thickness tapered | Compressive strength (in kPa) | Lambda value | R-value (Divalto) | Units per pallet 8 |


